宣講主題:隆基绿能2024届秋季校园招聘宣讲会 查看詳情
開(kāi)始時(shí)間:2023/09/22 16:00:00
結(jié)束時(shí)間:2023/09/22 18:00:00
舉辦院校:河南大学
舉辦院系:
舉辦場(chǎng)地:金明校区综合教学楼5306教室
聯(lián)系人:刘振
聯(lián)系電話:13020003559
當(dāng)前狀態(tài):已結(jié)束
瀏覽量:406
1人
0 個(gè)
隆基綠能2024屆全球校園招聘簡(jiǎn)章
【企業(yè)介紹】
成立于2000年的隆基綠能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“隆基綠能”),致力于成為全球最具價(jià)值的太陽(yáng)能科技公司。隆基綠能以“善用太陽(yáng)光芒 創(chuàng)造綠能世界”為使命,秉承“穩(wěn)健可靠、科技引領(lǐng)”的品牌定位,聚焦科技創(chuàng)新,構(gòu)建單晶硅片、電池組件、分布式光伏解決方案、地面光伏解決方案、氫能裝備五大業(yè)務(wù)板塊,形成支撐全球零碳發(fā)展的“綠電”+“綠氫”產(chǎn)品和解決方案能力。
作為全球市值第一的光伏企業(yè),“LONGi”品牌在全球光伏領(lǐng)域的影響力位居前列,組件產(chǎn)品連續(xù)三年出貨量和市占率位居全球首位。2022年隆基綠能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1289.98億元(數(shù)據(jù)來(lái)源:2022年年報(bào)),位居《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)第168位,《福布斯》全球企業(yè)2000強(qiáng)第530位,2021胡潤(rùn)中國(guó)500強(qiáng)第15位。
【招募人群】
【崗位類(lèi)別】
6大職類(lèi)全覆蓋
研發(fā)類(lèi)、銷(xiāo)售市場(chǎng)類(lèi)、職能支持類(lèi)、制造技術(shù)類(lèi)、智能IT類(lèi)、電站技術(shù)類(lèi)
【福利待遇】
隆基綠能作為全球光伏行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌,始終秉持“尊重”、“機(jī)會(huì)”與“激勵(lì)”的人才理念,聚焦員工的成長(zhǎng)與發(fā)展,致力于為員工構(gòu)建最具成長(zhǎng)價(jià)值的雇主平臺(tái)。
成為我們的一員,您將獲得:
ü 平臺(tái):清潔能源優(yōu)質(zhì)行業(yè)賽道/全球職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)/多元包容、開(kāi)放共享
ü 成長(zhǎng):校招生全周期管理機(jī)制/校招生專(zhuān)屬培養(yǎng)項(xiàng)目/校招生快速發(fā)展通道/數(shù)字化成長(zhǎng)平臺(tái)
ü 福利:校招生公寓及免費(fèi)工作餐/五險(xiǎn)一金/交通補(bǔ)助/帶薪年假/年度體檢/靈活福利積分機(jī)制/10+員工關(guān)愛(ài)保障/30+員工俱樂(lè)部
ü 激勵(lì):薪酬績(jī)效激勵(lì)體系/創(chuàng)新激勵(lì)體系/項(xiàng)目獎(jiǎng)金
【招聘流程】
簡(jiǎn)歷投遞——簡(jiǎn)歷篩選——面試——在線測(cè)評(píng)——簽約錄用
【投遞方式】
PC端地址:/
移動(dòng)端入口:
【招聘崗位】
序號(hào) | 類(lèi)別 | 工作方向 | 專(zhuān)業(yè)(院系)要求 | 學(xué)歷 | 工作地點(diǎn) |
1 | 職能支持類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)生 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 西安、云南、寧夏、衢州、鄂爾多斯、江浙區(qū)域、雪蘭莪 |
2 | 人力資源培訓(xùn)生 | 經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè)、外語(yǔ)、理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安、銀川、麗江、楚雄、保山、中寧、西咸、鄂爾多斯、佳木斯、江蘇、泰州、蕪湖、嘉興、衢州、雪蘭莪、越南、上海、歐洲、中東非地區(qū)部 | |
3 | 供應(yīng)鏈管理培訓(xùn)生 | 數(shù)學(xué)、國(guó)際貿(mào)易、物流、采購(gòu)、理工科等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 | 本科及以上 | 西安、???、上海、鄂爾多斯、咸陽(yáng)、泰州、鶴山 | |
4 | 品牌管理培訓(xùn)生 | 新聞傳播、語(yǔ)言、文學(xué)、計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
5 | 產(chǎn)品管理培訓(xùn)生 | 理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè),能源動(dòng)力、電氣、自動(dòng)化等 | 本科及以上 | 西安、上海 | |
6 | 行政管理培訓(xùn)生 | 經(jīng)管類(lèi)、語(yǔ)言類(lèi) | 本科及以上 | 西安、銀川、麗江、楚雄、保山、曲靖、咸陽(yáng)、泰州、蕪湖、雪蘭莪、上海 | |
7 | 企業(yè)管理培訓(xùn)生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué),應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué),數(shù)學(xué),計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué),概率學(xué) | 碩士及以上 | 西安 | |
8 | 運(yùn)營(yíng)管理培訓(xùn)生 | 經(jīng)管類(lèi)、理工類(lèi) | 本科及以上 | 西安、鄂爾多斯、銀川、麗江、楚雄、保山、中寧、曲靖、西咸、江蘇、鶴山、滁州、蕪湖、嘉興、雪蘭莪、越南、上海、歐洲 | |
9 | 采購(gòu)履行培訓(xùn)生 | 物流、采購(gòu)、工業(yè)工程、理工科類(lèi) | 本科及以上 | 西安 | |
10 | 計(jì)劃物控培訓(xùn)生 | 工業(yè)工程、理工科類(lèi) | 本科及以上 | 西安、鄂爾多斯、銀川、麗江、楚雄、保山、中寧、曲靖、西咸、江蘇、鶴山、滁州、蕪湖、嘉興 | |
11 | 工程技術(shù)工程師 | 建筑學(xué)、工程管理、電氣工程、工業(yè)工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
12 | 空間運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)生 | 建筑學(xué)、設(shè)計(jì)類(lèi)、行政管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 | 碩士及以上 | 西安 | |
13 | 商務(wù)接待培訓(xùn)生 | 行政管理類(lèi)、傳播類(lèi)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 | 碩士及以上 | 西安 | |
14 | 商務(wù)管理培訓(xùn)生 | 國(guó)際貿(mào)易、工商管理、企業(yè)管理、法律、財(cái)務(wù)、金融、會(huì)計(jì)、外語(yǔ)類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 | 本科及以上 | 西安 | |
15 | 審計(jì)管理培訓(xùn)生 | 審計(jì)財(cái)務(wù)等經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)、工業(yè)工程類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 | 碩士及以上 | 西安 | |
16 | 科研管理培訓(xùn)生 | 新能源、半導(dǎo)體、物理、材料、化學(xué)等專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
17 | 環(huán)安管理培訓(xùn)生 | 安全工程、環(huán)境工程、消防工程相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
18 | 集成計(jì)劃培訓(xùn)生 | 專(zhuān)業(yè)不限,企業(yè)管理、工商管理、流程管理、工業(yè)工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 | 碩士及以上 | 西安 | |
19 | 數(shù)據(jù)治理及分析培訓(xùn)生 | 大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析、信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)相關(guān)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
20 | 物流管理培訓(xùn)生 | 數(shù)學(xué)、國(guó)際貿(mào)易、物流、采購(gòu)、理工科等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 | 本科及以上 | 西安 | |
21 | 訂單管理培訓(xùn)生 | 數(shù)學(xué)、國(guó)際貿(mào)易、物流、采購(gòu)、理工科等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 | 本科及以上 | 西安 | |
22 | 質(zhì)量管理培訓(xùn)生 | 新能源相關(guān)、材料類(lèi)(偏化學(xué))、化學(xué)、化工、工業(yè)工程 | 碩士及以上 | 西安 | |
23 | 資金管理培訓(xùn)生 | 金融類(lèi)、財(cái)會(huì)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)、工商管理、國(guó)際貿(mào)易類(lèi)優(yōu)先 | 本科及以上 | 西安 | |
24 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)生 | 電化學(xué)、材料學(xué)、化工工藝、凝聚態(tài)物理、半導(dǎo)體物理、機(jī)械自動(dòng)化類(lèi)、電子信息工程類(lèi)、智能控制技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
25 | 洞察運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)生 | 理工科專(zhuān)業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
26 | 產(chǎn)業(yè)生態(tài)研究培訓(xùn)生 | 光伏、材料、化學(xué) | 碩士及以上 | 上海 | |
27 | 產(chǎn)業(yè)布局分析培訓(xùn)生 | 材料、新能源、半導(dǎo)體等理工科 | 碩士及以上 | 西安 | |
28 | 企業(yè)發(fā)展與戰(zhàn)略合作培訓(xùn)生 | 新能源或能源電力相關(guān)理工科專(zhuān)業(yè),或經(jīng)管金融政策類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
29 | 研發(fā)類(lèi) | 研發(fā)工程師 | 計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)、電氣、控制、材料、新能源等相關(guān)理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安、銀川、上海、無(wú)錫、中東非地區(qū) |
30 | 材料研發(fā)工程師 | 材料等理工科專(zhuān)業(yè) | 碩士及以上 | 西安、上海 | |
31 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械等理工科專(zhuān)業(yè) | 碩士及以上 | 西安、上海 | |
32 | 研發(fā)測(cè)試工程師 | 可靠性測(cè)試,理工科專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安、上海 | |
33 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械、電氣、能源動(dòng)力和自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安、上海 | |
34 | 研發(fā)算法工程師 | 計(jì)算機(jī)、人工智能、數(shù)學(xué)等專(zhuān)業(yè) | 碩士及以上 | 上海 | |
35 | 太陽(yáng)能電池研發(fā)工程師 | 新能源相關(guān)、半導(dǎo)體、化學(xué)、物理、材料等專(zhuān)業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
36 | 光伏組件研發(fā)工程師 | 光伏、材料類(lèi)、凝聚態(tài)物理、化學(xué)、化工 | 碩士及以上 | 西安 | |
37 | 電池/組件測(cè)試工程師 | 新能源、半導(dǎo)體、物理、材料、光學(xué)等專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
38 | 機(jī)電研發(fā)工程師 | 機(jī)械、材料、力學(xué)、自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
39 | 產(chǎn)品研發(fā)工程師 | 半導(dǎo)體物理、物理學(xué)等專(zhuān)業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
40 | 工藝研發(fā)工程師 | 晶體生長(zhǎng)方向、機(jī)械設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)、固體物理、物理學(xué)等專(zhuān)業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
41 | 新技術(shù)開(kāi)發(fā)工程師 | 流體力學(xué)、熱力學(xué)、固體物理、物理學(xué)等專(zhuān)業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
42 | 電氣開(kāi)發(fā)工程師 | 電氣、計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)、自動(dòng)化等專(zhuān)業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
43 | 電力仿真工程師 | 能動(dòng)、流體、機(jī)械、固體力學(xué)、電化學(xué)、化學(xué)工程、等離子物理等專(zhuān)業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
44 | 創(chuàng)新布局主任工程師 | 新能源相關(guān)、材料、凝聚態(tài)物理、化學(xué)、化工、電氣、能動(dòng)、光學(xué)工程等專(zhuān)業(yè) | 博士 | 西安 | |
45 | 化工研發(fā)工程師 | 化學(xué)工程與工藝、能源與動(dòng)力工程、過(guò)程裝備與控制工程或相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 碩士及以上 | 西安 | |
46 | 儲(chǔ)能研發(fā)工程師 | 電化學(xué)、物理化學(xué)、氫能、燃料電池等專(zhuān)業(yè)方向 | 碩士及以上 | 西安 | |
47 | 技術(shù)開(kāi)發(fā)主任工程師 | 材料、新能源等相關(guān)理工科類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 博士 | 西安 | |
48 | 新產(chǎn)品導(dǎo)入工程師 | 材料類(lèi)、物理類(lèi)、化學(xué)類(lèi)、光學(xué)工程、電子信息、半導(dǎo)體、微電子等專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
49 | 營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)類(lèi) | 銷(xiāo)售管理培訓(xùn)生 | 國(guó)際貿(mào)易、商務(wù)英語(yǔ)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理、電子工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安、歐洲、上海、巴西圣保羅、墨西哥、德國(guó)、荷蘭、西班牙、波蘭、中東非地區(qū) |
50 | 海外銷(xiāo)售培訓(xùn)生 | 英語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)、法語(yǔ)、俄語(yǔ)等專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安、上海 | |
51 | 市場(chǎng)管理培訓(xùn)生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安、上海、歐洲、北美、中東非地區(qū) | |
52 | 產(chǎn)品解決方案培訓(xùn)生 | 理工科相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安、上海、北美、歐洲、巴西、墨加、南美、韓國(guó)、菲律賓、日本、無(wú)錫、中東非地區(qū) | |
53 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)培訓(xùn)生 | 化工、電氣、機(jī)械、自動(dòng)化、能源動(dòng)力專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
54 | 海外售前技術(shù)支持培訓(xùn)生 | 化工、機(jī)械、自動(dòng)化等專(zhuān)業(yè) | 碩士及以上 | 歐洲、美洲、中東非地區(qū) | |
55 | 交付管理培訓(xùn)生 | 國(guó)際貿(mào)易、物流管理、供應(yīng)鏈等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安、上海、歐洲、北美 | |
56 | 營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理、IT、數(shù)據(jù)分析等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安、上海 | |
57 | 合同商務(wù)培訓(xùn)生 | 經(jīng)管、財(cái)經(jīng)、法學(xué)、國(guó)際貿(mào)易、語(yǔ)言類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安、上海 | |
58 | 軟件開(kāi)發(fā)工程師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
59 | 應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工程師 | 計(jì)算機(jī)、軟件、信息管理等專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
60 | 大數(shù)據(jù)工程師 | 計(jì)算機(jī)、人工能智、數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 西安 | |
61 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 計(jì)算機(jī)、軟件工程相關(guān)等 | 本科及以上 | 西安 | |
62 | 系統(tǒng)工程師 | 計(jì)算機(jī)、軟件工程、財(cái)務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安、上海 | |
63 | 信息技術(shù)工程師 | 電子信息、計(jì)算機(jī)、軟件工程 | 本科及以上 | 西安、銀川、鄂爾多斯、咸陽(yáng)、泰州、滁州、蕪湖、雪蘭莪、德國(guó) | |
64 | 信息安全工程師 | 計(jì)算機(jī)、電子通信或信息安全管理專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
65 | IT數(shù)據(jù)管理工程師 | 計(jì)算機(jī)、軟件工程、信息管理、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士及以上 | 西安 | |
66 | 數(shù)字化流程及變革工程師 | 工科或管理相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
67 | 數(shù)字化需求管理工程師 | 計(jì)算機(jī)、軟件工程、信息管理、企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安 | |
68 | 智能算法工程師 | 計(jì)算機(jī)、人工能智、數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 西安 | |
69 | 制造技術(shù)類(lèi) | 工藝技術(shù)工程師 | 材料、電氣機(jī)械、計(jì)算機(jī)等理工科專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安、鄂爾多斯、銀川、麗江、楚雄、保山、中寧、曲靖、泰州、咸陽(yáng)、鶴山、滁州、蕪湖、嘉興、衢州 |
70 | 質(zhì)量管理工程師 | 材料物理/化學(xué)、機(jī)械電子工程等理工科專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安、鄂爾多斯、銀川、麗江、楚雄、保山、中寧、曲靖、泰州、咸陽(yáng)、佳木斯、鶴山、滁州、蕪湖、嘉興、衢州 | |
71 | 設(shè)備管理工程師 | 機(jī)械、電氣、自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)、軟件、信息、經(jīng)管等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安、鄂爾多斯、麗江、楚雄、保山、中寧、銀川、曲靖、西咸、泰州、廣東鶴山、蕪湖 | |
72 | 廠務(wù)管理工程師 | 機(jī)械、電氣、自動(dòng)化、軟件、信息等專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安、鄂爾多斯、麗江、楚雄、保山、中寧、銀川、曲靖、泰州、咸陽(yáng)、滁州、蕪湖、嘉興、衢州 | |
73 | 生產(chǎn)管理工程師 | 材料、電氣機(jī)械、計(jì)算機(jī)等理工科專(zhuān)業(yè)、經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安、楚雄、銀川、保山、麗江、中寧、曲靖、西咸、泰州、鄂爾多斯、佳木斯、滁州、蕪湖、嘉興、衢州、無(wú)錫 | |
74 | 環(huán)安管理工程師 | 安全工程、環(huán)境工程、消防工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安、鄂爾多斯、銀川、麗江、楚雄、保山、中寧、曲靖、西咸、泰州、滁州、蕪湖、嘉興 | |
75 | 精益管理工程師 | 工業(yè)工程等理工類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 西安、曲靖、泰州、鶴山、蕪湖、嘉興 | |
76 | 海外制造技術(shù)工程師 | 電氣自動(dòng)化、機(jī)械、材料工程、化學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科及以上 | 古晉、民都魯、雪蘭莪、越南 | |
77 | 電站技術(shù)類(lèi) | 技術(shù)管理工程師 | 電站技術(shù)類(lèi)、新能源類(lèi)、土木工程、交通 | 本科及以上 | 西安 |
78 | 電氣工程師 | 電氣工程及自動(dòng)化、能源動(dòng)力、機(jī)電類(lèi) | 本科及以上 | 西安、項(xiàng)目地 | |
79 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 本科土木工程,碩士土木工程或結(jié)構(gòu)工程等 | 本科及以上 | 西安 | |
80 | 土建工程師 | 土木、建筑、工程管理類(lèi) | 本科及以上 | 西安、項(xiàng)目地 | |
81 | 運(yùn)維工程師 | 電氣工程及其自動(dòng)化/智能電網(wǎng)信息工程/電氣工程與智能控制 | 本科及以上 | 西安 | |
82 | 工程交付工程師 | 自動(dòng)化、電氣、機(jī)械、儀器儀表 | 本科及以上 | 西安、項(xiàng)目地 |
更多崗位詳見(jiàn)招聘官網(wǎng)/
豫公網(wǎng)安備 41010902002097號(hào)