宣講主題:厦门市赴河南大学“招才引智”专场
開(kāi)始時(shí)間:2023/09/20 14:00:00
結(jié)束時(shí)間:2023/09/20 18:00:00
舉辦院校:河南大学
舉辦院系:
舉辦場(chǎng)地:金明校区锥形报告厅
聯(lián)系人:梁老师
聯(lián)系電話:13720887747
當(dāng)前狀態(tài):已結(jié)束
瀏覽量:1849
1人
0 個(gè)
為貫徹落實(shí)黨的黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于就業(yè)和人才工作的重要講話精神,更好地服務(wù)廈門(mén)市翔安區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,引進(jìn)河南大學(xué)優(yōu)秀畢業(yè)生來(lái)翔就業(yè)創(chuàng)業(yè),為服務(wù)轄區(qū)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供智力支撐,福建省廈門(mén)市翔安區(qū)人社局定于2023年9月20日赴河南大學(xué)舉辦校地座談會(huì)、推介宣講及組織轄區(qū)企業(yè)參加招聘會(huì)等系列“招才引智”活動(dòng)。
活動(dòng)內(nèi)容
(一)時(shí)間:2023年9月20日15時(shí)-18時(shí)
(二)地點(diǎn):河南大學(xué)金明校區(qū)錐形報(bào)告廳(物理與電子學(xué)院附近)
(三)招聘對(duì)象:省內(nèi)外高校畢業(yè)生及其他優(yōu)秀人才
(四)招聘單位(了解職位詳情,線上投遞,請(qǐng)點(diǎn)擊藍(lán)色“職位鏈接”)
序號(hào) | 公司名稱 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 需求人數(shù) | 薪資 | 職位性質(zhì) | 點(diǎn)擊打開(kāi) |
1 | 廈門(mén)乃爾電子有限公司 | 機(jī)械類(lèi) | 碩士研究生 | 2 | 15000-24000 | 全職 | |
電子/通信/自動(dòng)化、機(jī)械類(lèi)、電氣/能源/動(dòng)力類(lèi) | 本科 | 10 | 8000-13000 | 全職 | |||
計(jì)算機(jī)/互聯(lián)網(wǎng) | 本科 | 2 | 8000-16000 | 全職 | |||
機(jī)械類(lèi)、航空航天、電子/通信/自動(dòng)化 | 博士研究生 | 2 | 25000-50000 | 全職 | |||
電子/通信/自動(dòng)化 | 博士研究生 | 1 | 25000-50000 | 全職 | |||
機(jī)械類(lèi) | 博士研究生 | 2 | 25000-50000 | 全職 | |||
計(jì)算機(jī)/互聯(lián)網(wǎng) | 本科 | 3 | 8000-16000 | 全職 | |||
計(jì)算機(jī)/互聯(lián)網(wǎng) | 本科 | 3 | 8000-16000 | 全職 | |||
電子/通信/自動(dòng)化、儀器儀表類(lèi) | 本科 | 5 | 8000-12000 | 全職 | |||
電子/通信/自動(dòng)化 | 碩士研究生 | 5 | 15000-24000 | 全職 | |||
機(jī)械類(lèi) | 碩士研究生 | 5 | 15000-20000 | 全職 | |||
2 | 廈門(mén)乾照光電股份有限公司 | 其他/無(wú) | 本科 | 10 | 6000-8000 | 全職 | |
電子/通信/自動(dòng)化、機(jī)械類(lèi)、電氣/能源/動(dòng)力類(lèi) | 碩士研究生 | 10 | 10000-15000 | 全職 | |||
物理學(xué) | 碩士研究生 | 2 | 10000-15000 | 全職 | |||
機(jī)械類(lèi) | 本科 | 4 | 6000-8000 | 全職 | |||
材料冶金礦產(chǎn)類(lèi)、物理學(xué)、電子/通信/自動(dòng)化 | 碩士研究生 | 20 | 10000-15000 | 全職 | |||
物理學(xué)、化學(xué)/化工類(lèi)、材料冶金礦產(chǎn)類(lèi) | 碩士研究生 | 20 | 10000-15000 | 全職 | |||
材料冶金礦產(chǎn)類(lèi)、物理學(xué) | 碩士研究生 | 10 | 10000-15000 | 全職 | |||
3 | 廈門(mén)強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司 | 管理科學(xué)與工程學(xué)、工商企業(yè)管理類(lèi)、電子/通信/自動(dòng)化 | 本科 | 10 | 9000-10000 | 全職 | |
工商企業(yè)管理類(lèi)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/統(tǒng)計(jì)/審計(jì)/稅務(wù)類(lèi)、政法類(lèi) | 本科 | 35 | 6000-8000 | 全職 | |||
工商企業(yè)管理類(lèi)、管理科學(xué)與工程學(xué)、公共管理類(lèi) | 本科 | 5 | 6000-8000 | 全職 | |||
貿(mào)易/對(duì)外貿(mào)易/國(guó)際商務(wù)類(lèi)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)/電子商務(wù)類(lèi)、其他/無(wú) | 本科 | 5 | 6000-10000 | 全職 | |||
電子/通信/自動(dòng)化、機(jī)械類(lèi)、電氣/能源/動(dòng)力類(lèi) | 本科 | 10 | 6000-10000 | 全職 | |||
管理科學(xué)與工程學(xué)、計(jì)算機(jī)/互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)學(xué) | 本科 | 3 | 6000-8500 | 全職 | |||
4 | 廈門(mén)市翔發(fā)人才交流服務(wù)有限公司 | 其他/無(wú) | 本科 | 2 | 7000-10000 | 全職 | |
其他/無(wú) | 本科 | 4 | 7000-10000 | 全職 | |||
5 | 廈門(mén)市燕之屋絲濃食品有限公司 | 機(jī)械類(lèi)、電氣/能源/動(dòng)力類(lèi) | 本科 | 1 | 10000-12000 | 全職 | |
工商企業(yè)管理類(lèi)、公共管理類(lèi)、機(jī)械類(lèi) | 本科 | 4 | 6500-8500 | 全職 | |||
輕工紡織服裝食品、環(huán)境科學(xué)與安全、制藥工程 | 本科 | 2 | 6500-8500 | 實(shí)習(xí) | |||
工商企業(yè)管理類(lèi)、語(yǔ)言文學(xué)/文秘/新聞傳播類(lèi) | 本科 | 1 | 5500-7000 | 實(shí)習(xí) | |||
輕工紡織服裝食品 | 本科 | 1 | 7000-9000 | 全職 | |||
輕工紡織服裝食品 | 本科 | 1 | 9000-13000 | 全職 | |||
輕工紡織服裝食品 | 本科 | 1 | 10000-15000 | 全職 | |||
6 | 廈門(mén)松霖科技股份有限公司 | 機(jī)械類(lèi)、電子/通信/自動(dòng)化、儀器儀表類(lèi) | 本科 | 20 | 8000-11000 | 全職 | |
7 | 廈門(mén)唯科模塑科技股份有限公司 | 機(jī)械類(lèi)、其他/無(wú) | 本科 | 2 | 6000-8000 | 全職 | |
廣告/美術(shù)/設(shè)計(jì)類(lèi)、機(jī)械類(lèi)、電子/通信/自動(dòng)化 | 本科 | 1 | 6000-7000 | 全職 | |||
機(jī)械類(lèi) | 本科 | 3 | 6000-7000 | 全職 | |||
英語(yǔ)、工商企業(yè)管理類(lèi)、管理科學(xué)與工程學(xué) | 本科 | 1 | 6000-6500 | 全職 | |||
英語(yǔ)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)/電子商務(wù)類(lèi)、貿(mào)易/對(duì)外貿(mào)易/國(guó)際商務(wù)類(lèi) | 本科 | 5 | 6000-7000 | 全職 | |||
8 | 中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/統(tǒng)計(jì)/審計(jì)/稅務(wù)類(lèi) | 本科 | 3 | 6000-8000 | 全職 | |
材料冶金礦產(chǎn)類(lèi)、建筑/裝飾/路橋/規(guī)劃類(lèi) | 本科 | 3 | 6000-8000 | 全職 | |||
管理科學(xué)與工程學(xué)、建筑/裝飾/路橋/規(guī)劃類(lèi) | 本科 | 10 | 6000-8000 | 全職 | |||
環(huán)境科學(xué)與安全、建筑/裝飾/路橋/規(guī)劃類(lèi) | 本科 | 7 | 6000-8000 | 全職 | |||
建筑/裝飾/路橋/規(guī)劃類(lèi) | 本科 | 9 | 6000-8000 | 全職 | |||
建筑/裝飾/路橋/規(guī)劃類(lèi)、水利/水電/港口、管理科學(xué)與工程學(xué) | 本科 | 10 | 6000-8000 | 全職 | |||
政法類(lèi) | 本科 | 3 | 6000-8000 | 全職 | |||
工商企業(yè)管理類(lèi)、管理科學(xué)與工程學(xué) | 本科 | 2 | 6000-8000 | 全職 | |||
語(yǔ)言文學(xué)/文秘/新聞傳播類(lèi)、公共管理類(lèi)、工商企業(yè)管理類(lèi) | 本科 | 3 | 6000-8000 | 全職 | |||
公共管理類(lèi)、工商企業(yè)管理類(lèi)、語(yǔ)言文學(xué)/文秘/新聞傳播類(lèi) | 本科 | 5 | 6000-8000 | 全職 |
豫公網(wǎng)安備 41010902002097號(hào)