宣講主題:新疆维吾尔自治区教育厅教师招聘(毕业生)暨银龄教师招募
開始時間:2025/05/20 09:00:00
結束時間:2025/05/20 11:00:00
舉辦院校:河南大学
舉辦院系:
舉辦場地:金明校区综合教学楼6101、6104教室
聯(lián)系人:陆老师
聯(lián)系電話:15199069901
當前狀態(tài):已結束
瀏覽量:1160
1人
0 個
新疆維吾爾自治區(qū)教師專場招聘會崗位需求匯總表
序號 | 招聘單位 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 崗位基本條件 | |||
學歷 | 學位 | 專業(yè)類別及代碼 | 其他條件 | ||||||
1 | 伊犁師范大學 | 馬克思主義學院 | 專任教師崗 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義理論(0305)、中國史(0602)、政治學(0302)、民族學(0304)、哲學(0101)、政治學(0302)、社會學(0303)以上一級學科及所屬二級學科專業(yè)均可,政治經(jīng)濟學(020101)、課程與教學論(思政)(040102) | 從事教育、教學、科研等工作 |
2 | 霍爾果斯商學院 | 專任教師崗 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 研究生 | 博士 | 理論經(jīng)濟學(0201)、應用經(jīng)濟學(0202)、管理科學與工程(1201)、工商管理(1202)以上一級學科及所屬二級學科專業(yè)均可 | 從事教育、教學、科研等工作 | |
3 | 法學院 | 專任教師崗 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 研究生 | 博士 | 法學(0301)一級學科及所屬二級學科專業(yè)均可 | 從事教育、教學、科研等工作 | |
4 | 教育科學學院 | 專任教師崗 | 專業(yè)技術崗 | 5 | 研究生 | 博士 | 教育學(0401)一級學科所屬的二級學科專業(yè)均可、學前教育學(040105)、課程與教學論(040102,語文和數(shù)學方向)等專業(yè)優(yōu)先、心理學(0402)一級學科所屬的二級學科專業(yè)均可、教育技術學(040110) | 從事教育、教學、科研等工作 | |
5 | 體育與健康學院 | 專任教師崗 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 研究生 | 博士 | 體育學(0403)一級學科及所屬二級學科專業(yè)均可、體育人文社會學(040301)、運動人體科學(040302)、體育教育訓練學(040303)、民族傳統(tǒng)體育學(040304) | 從事教育、教學、科研等工作 | |
6 | 中國語言文學學院 | 專任教師崗 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 研究生 | 博士 | 漢語言文字學(050103)、比較文學與世界文學(050108)、中國現(xiàn)當代文學(050106)、中國古代文學(050105)、文藝學(050101)、古典文獻學(050104)、課程與教學論(040102)(語文方向)、學科教學(語文)(045103)、中國少數(shù)民族語言文學(050107)、語言學及應用語言學(050102)(滿語言、錫伯語、哈薩克語言、維吾爾語言方向) | 從事教育、教學、科研等工作 | |
7 | 融媒體學院 | 專任教師崗 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 研究生 | 博士 | 新聞傳播學(0503)、戲劇與影視學(1303)、中國語言文學(0501)、計算機科學與技術(0812)一級學科及所屬的二級學科專業(yè)均可 | 從事教育、教學、科研等工作 | |
8 | 外國語學院 | 專任教師崗 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 研究生 | 博士 | 課程與教學論(040102)(英語)、英語語言文學(050201)、俄語語言文學(050202)、外國語言學及應用語言學(050211) | 從事教育、教學、科研等工作 | |
9 | 旅游與歷史文化學院 | 專任教師崗 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 研究生 | 博士 | 旅游管理(120203:下設三個方向旅游管理、會展經(jīng)濟與管理、旅游管理與教育均可) 城市規(guī)劃(0853)、風景園林學0973(風景園林規(guī)劃方向)、管理科學(110101)、理論經(jīng)濟學(0201)、應用經(jīng)濟學(0202)、人文地理學(070502)、課程與教學論(040102)(歷史方向)、學科教學(045109)(歷史)、中國史(0602)、世界史(0603)、考古學(0601) | 從事教育、教學、科研等工作 | |
10 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 專任教師崗 | 專業(yè)技術崗 | 6 | 研究生 | 博士 | 數(shù)學(0701)一級學科及所屬的的二級學科專業(yè)均可、課程與教學論(040102)(數(shù)學方向)、學科教學(045104)(數(shù)學) | 從事教育、教學、科研等工作 | |
11 | 物理科學與技術學院 | 專任教師崗 | 專業(yè)技術崗 | 4 | 研究生 | 博士 | 物理學(0702)(凝聚態(tài)物理、光學及相關方向)、材料科學與工程(0805)(凝聚態(tài)物理、光學及建筑材料相關方向)、課程與教學論(040102)(物理方向)、教育(0451)(物理相關方向) 土木工程(0814)一級學科及所屬的二級學科專業(yè)均可 | 從事教育、教學、科研等工作 | |
12 | 化學化工學院 | 專任教師崗 | 專業(yè)技術崗 | 7 | 研究生 | 博士 | 化學(0703)一級學科及所屬的二級學科專業(yè)均可、教育學一級學科(0401)(化學課程與教學論方向)、課程與教學論(040102)(化學)、學科教學(045106)(化學)(專博)、材料與化工(0856)(專博)、材料科學與工程(0805、0773)、化學工程與技術(0817)一級學科及所屬的二級學科專業(yè)均可、 藥學(1007)、藥物化學(100701)、藥物分析學(100704 ) | 從事教育、教學、科研等工作 | |
13 | 生物科學與技術學院 | 專任教師崗 | 專業(yè)技術崗 | 5 | 研究生 | 博士 | 生物學(0710)、生態(tài)學(0713)、生物工程(0836)、生物醫(yī)學工程(0831)、植物保護(0904)、作物學(0901)、草學(0909)、園藝學(0902)、畜牧學(0905)、獸醫(yī)學(0906)、食品科學與工程(0832/0972)以上一級學科及所屬下的二級學科專業(yè)均可,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(100403/077903)、生物化工(081703)、發(fā)酵工程(082203)、生物課程與教學論(040102 )、學科教學(生物)(045107) | 從事教育、教學、科研等工作 | |
14 | 資源與環(huán)境學院 | 專任教師崗 | 專業(yè)技術崗 | 7 | 研究生 | 博士 | 地理學(0705)、大氣科學(0706)、地質學(0709)、生態(tài)學(0713)、水利工程(0815)、測繪科學與技術(0816)、地質資源與地質工程(0818)、礦業(yè)工程(0819)、、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(0833)、城市規(guī)劃(0853)、資源與環(huán)境(0857)、作物學(0901)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(0903)、草學(0909)一級學科及所屬的二級學科專業(yè)均可、土地資源管理(120405)、測繪工程(085215)水土保持與荒漠化防治(090707)、水文學及水資源(081501)、地質工程(085217)、土地資源與信息技術(0903Z1)、水利工程(085214)、國民經(jīng)濟學(020201) 環(huán)境科學與工程(0776,0830,0971)一級學科及所屬的二級學科專業(yè)均可、水文學及水資源(081501)、土壤學(090301)、能源與環(huán)保(085274)、環(huán)境工程(085229)、課程與教學論(040102 )(地理)、學科教學(045110)(地理) | 從事教育、教學、科研等工作 | |
15 | 電子工程學院 | 專任教師崗 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 研究生 | 博士 | 信息與通信工程(0810)、電子科學與技術(0774、0809)、生物醫(yī)學工程(0831),電氣工程(0808)、動力工程及工程熱物理(0807),控制科學與工程(0811)、智能科學與技術(1405),機械工程(0802)、力學(0772、0801)、儀器科學與技術(0804),以上一級學科及所屬的二級學科專業(yè)均可。農(nóng)業(yè)機械化工程(082801)、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化(082804)、無線電物理 (070208)、電子信息(0854)、機械(0855)、能源動力(0858) | 從事教育、教學、科研等工作 | |
16 | 網(wǎng)絡安全與信息技術學院 | 專任教師崗 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 研究生 | 博士 | 電子信息(0854)、信息與通信工程(0810)一級學科及所屬的二級學科專業(yè)均可 控制科學與工程(0811)一級學科及所屬的二級學科專業(yè)均可 計算機科學與技術(0812)一級學科及所屬的二級學科專業(yè)均可 網(wǎng)絡空間安全(0839)、軟件工程(0835) 、計算數(shù)學(070102)、運籌學與控制論(070105) | 從事教育、教學、科研等工作 | |
17 | 美術與設計學院 | 專任教師崗 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 研究生 | 博士 | 藝術學理論(1301)、美術學(1304)、設計學(1305)、中國少數(shù)民族藝術(030405)、美學(010106)、文藝學(050101) | 從事教育、教學、科研等工作 | |
18 | 音樂與舞蹈學院 | 專任教師崗 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 研究生 | 博士 | 藝術學理論(1301)、音樂與舞蹈學(1302)一級學科及所屬的二級學科專業(yè)均可、舞蹈(135106)、音樂(135101) | 從事教育、教學、科研等工作 | |
19 | 新疆和田學院 | 馬克思主義學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y0305)馬克思主義理論 | 1.中共黨員(含預備黨員) 2.承擔課程:思想政治理論課、馬克思主義哲學、馬克思主義政治經(jīng)濟學等 3.研究方向:從事馬克思主義中國化研究和思想政治教育研究 |
20 | 教育科學學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 專業(yè)碩士-(ZYSS0451)教育 | 1.承擔課程:中外教育史、教育研究方法、小學教育學等課程 2.研究方向:從事小學教育學科教學和研究工作,主要負責小學教育專業(yè)建設,課程標準,人才培養(yǎng)方案修訂,科學研究,專業(yè)認證等工作 | |
21 | 教育科學學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y0401)教育學 | 1.承擔課程:學前教育研究方法,學前教育學,學前兒童發(fā)展心理 2.研究方向:負責學前教育專業(yè)國家級教育教師教學創(chuàng)新團隊建設,自治區(qū)級骨干學前教育專業(yè)群建設,學前教育本科專業(yè)認證工作及學前教育專業(yè)建設,人才培養(yǎng)方案,科學研究等工作 | |
22 | 人文學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y0502)外國語言文學 | 1.承擔課程:高級英語、英語教學法、英美文學概論 2.研究方向:研究英語語言文學,能夠成為英語相關專業(yè)的學科帶頭人,并能夠發(fā)揮骨干作用;牽頭申報并組織實施校級、地區(qū)級、自治區(qū)級及以上的英語語言與教學相關科研項目。 | |
23 | 藝術學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y1301)藝術學(含音樂、舞蹈、戲劇與影視、戲曲與曲藝、美術與書法、設計等歷史、理論和評論研究) | 1.承擔課程:藝術類理論課程等 2.研究方向:藝術學原理、藝術史研究方法等。牽頭申報并組織實施校級、地區(qū)級、自治區(qū)級及以上的藝術學相關科研項目 | |
24 | 體育學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y0403)體育學 | 1.承擔課程:運動解剖學、運動生理學、體育保健學、運動生物力(化)學等 2.研究方向:研究運動過程中的能量代謝變化,以及與運動相關的激素水平變化;研究運動對心理狀態(tài)的影響。 | |
25 | 管理學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y1202)工商管理學 | 1.承擔課程:旅游規(guī)劃與開發(fā)、旅游電子商務、旅游政策與法律法規(guī)等 2.研究方向:旅游資源規(guī)劃與開發(fā)、旅游大數(shù)據(jù)與數(shù)字化建設、國際會展與賽事管理、旅游企業(yè)管理等方面的研究。直接參與旅游管理本科專業(yè)的籌劃和申報工作,并能夠發(fā)揮骨干作用;牽頭申報并組織實施校級、地區(qū)級、自治區(qū)級及以上的旅游管理學相關科研項目 | |
26 | 數(shù)理學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y0701)數(shù)學 | 1.承擔課程:數(shù)學分析,高等代數(shù),數(shù)學物理方法并負責課程的建設 2.研究方向:人工智能的數(shù)學理論、優(yōu)化理論研究、圖論及其應用 | |
27 | 基礎醫(yī)學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y1001)基礎醫(yī)學(可授醫(yī)學、理學學位) | 1.承擔課程:病原生物學、細胞生物學、免疫學等 2.研究方向:直接參與基礎醫(yī)學學科的籌建工作;直接參與醫(yī)學機械工程相關專業(yè)本科專業(yè)的籌劃和申報工作,并能夠發(fā)揮骨干作用;從事常見疾病基礎改變的研究工作 | |
28 | 臨床醫(yī)學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y1004)公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(可授醫(yī)學、理學學位) | 1.承擔課程:衛(wèi)生統(tǒng)計學、流行病學等、衛(wèi)生經(jīng)濟學 2.研究方向:研究預防和控制傳染病、慢性病,公共衛(wèi)生政策的制定、實施和評估。 | |
29 | 護理學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y1011)護理學(可授醫(yī)學、理學學位) | 1.承擔課程:內科護理學、外科護理學、健康評估、護理管理學 2.研究方向:?臨床護理?方向,研究臨床護理實踐、護理干預效果評估等。 | |
30 | 醫(yī)學技術學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y1002)臨床醫(yī)學,專業(yè)碩士-(ZYSS1051)臨床醫(yī)學 | 1.承擔課程:臨床檢驗基礎、生物化學檢驗和微生物檢驗等 2.研究方向:開展血液檢測、腫瘤標志物檢測、耐藥機制、病原生物學、藥物藥效評價等專業(yè)相關的科學研究;建設醫(yī)學檢驗專業(yè)師資隊伍 | |
31 | 醫(yī)學技術學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y1002)臨床醫(yī)學 | 1.承擔課程:CT檢查技術、MRI檢查技術、醫(yī)學影像診斷學等 2.研究方向:醫(yī)學影像的臨床應用與診斷、醫(yī)學影像圖像處理與分析等;建設醫(yī)學影像技術專業(yè)師資隊伍 | |
32 | 中醫(yī)學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y1005)中醫(yī)學 | 1.承擔課程:中醫(yī)基礎理論。 2.研究方向:能夠發(fā)揮骨干作用;從事中醫(yī)(維醫(yī))基礎研究工作。 | |
33 | 藥學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y1008)中藥學(可授醫(yī)學、理學學位) | 1.承擔課程:中藥藥劑學、中藥鑒定學、中藥化學等 2.研究方向:中藥新藥研發(fā);中藥材及制劑質量標準研究;中藥藥效機制研究 | |
34 | 計算機與人工智能學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 專業(yè)碩士-(ZYSS0854)電子信息 | 1.承擔課程:人工智能、數(shù)據(jù)結構與算法、數(shù)據(jù)挖掘、大數(shù)據(jù)分析等 2.研究方向:從事計算機視覺、自然語言處理或數(shù)據(jù)科學、機器學習、智能計算等方向研究 | |
35 | 化學與化工學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y0817)化學工程與技術 | 1.承擔課程:化工原理 2.研究方向:建設和田地區(qū)礦物資源檢測及綜合利用校級平臺;建設化工原理精品課程 | |
36 | 農(nóng)學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y0828)農(nóng)業(yè)工程 | 1.承擔課程:農(nóng)業(yè)設施工程學、設施環(huán)境與調控、農(nóng)業(yè)園區(qū)規(guī)劃設計等 2.研究方向:南疆沙漠戈壁設施農(nóng)業(yè)環(huán)境與調控、設施農(nóng)業(yè)園區(qū)景觀規(guī)劃設計 | |
37 | 農(nóng)學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y0908)水產(chǎn) | 1.承擔課程:魚類增養(yǎng)殖、水產(chǎn)育種學、魚類學等 2.研究方向:直接參與南疆沙漠戈壁特色水產(chǎn)養(yǎng)殖學科的籌建工作;直接參與水產(chǎn)養(yǎng)殖學本科專業(yè)的籌劃和申報工作,并能夠發(fā)揮骨干作用;從事水產(chǎn)種質創(chuàng)制或水產(chǎn)育種研究工作;能勝任新品種選育和養(yǎng)殖技術示范工作;牽頭申報并組織實施校級、地區(qū)級、自治區(qū)級及以上的水產(chǎn)養(yǎng)殖學相關科研項目 | |
38 | 農(nóng)學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 博士 | 研究生-(Y0832)食品科學與工程(可授工學、農(nóng)學學位) | 1.承擔課程:微生物學、食品工藝學、食品分析等 2.研究方向:藥食同源植物資源活性成分檢測分析、藥食同源功能性產(chǎn)品研發(fā) | |
39 | 馬克思主義學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 研究生-(0304)民族學 | 1.普通話二級乙等及以上;中共黨員(含預備黨員) 2.新入職專任教師需擔任兩年兼職輔導員,從事學生管理工作,并參與學生公寓值班工作。3.僅面向應屆畢業(yè)生 | |
40 | 基礎醫(yī)學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 研究生-(1001)基礎醫(yī)學(可授醫(yī)學、理學學位) | 1.普通話二級乙等及以上 2.新入職專任教師需擔任兩年兼職輔導員,從事學生管理工作,并參與學生公寓值班工作。3.僅面向應屆畢業(yè)生 | |
41 | 臨床醫(yī)學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 研究生-(1005)中醫(yī)學 | 1.普通話二級乙等及以上,有資格證書優(yōu)先 2.新入職專任教師需擔任兩年兼職輔導員,從事學生管理工作,并參與學生公寓值班工作。3.僅面向應屆畢業(yè)生 | |
42 | 醫(yī)學技術學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 研究生-(1002)臨床醫(yī)學 | 1.普通話二級乙等及以上,有相應專業(yè)資格證書的優(yōu)先 2.新入職專任教師需擔任兩年兼職輔導員,從事學生管理工作,并參與學生公寓值班工作。3.僅面向應屆畢業(yè)生 | |
43 | 醫(yī)學技術學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 專業(yè)碩士-(1051)臨床醫(yī)學 | 1.普通話二級乙等及以上,有相應專業(yè)資格證書的優(yōu)先 2.新入職專任教師需擔任兩年兼職輔導員,從事學生管理工作,并參與學生公寓值班工作。3.僅面向應屆畢業(yè)生 | |
44 | 中醫(yī)學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 專業(yè)碩士-(1057)中醫(yī) | 1.普通話二級乙等及以上 2.新入職專任教師需擔任兩年兼職輔導員,從事學生管理工作,并參與學生公寓值班工作。3.僅面向應屆畢業(yè)生 | |
45 | 計算機與人工智能學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 研究生-(0839)網(wǎng)絡空間安全 | 1.普通話二級乙等及以上 2.新入職專任教師需擔任兩年兼職輔導員,從事學生管理工作,并參與學生公寓值班工作。3.僅面向應屆畢業(yè)生 | |
46 | 計算機與人工智能學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 專業(yè)碩士-(0854)電子信息 | 1.普通話二級乙等及以上 2.新入職專任教師需擔任兩年兼職輔導員,從事學生管理工作,并參與學生公寓值班工作。3.僅面向應屆畢業(yè)生 | |
47 | 化學與化工學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 研究生-(0817)化學工程與技術 | 1.普通話二級乙等及以上 2.新入職專任教師需擔任兩年兼職輔導員,從事學生管理工作,并參與學生公寓值班工作。3.僅面向應屆畢業(yè)生 | |
48 | 化學與化工學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 研究生-(0703)化學 | 1.普通話二級乙等及以上 2.新入職專任教師需擔任兩年兼職輔導員,從事學生管理工作,并參與學生公寓值班工作。3.僅面向應屆畢業(yè)生 | |
49 | 教育科學學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 研究生-(0402)心理學(可授教育學、理學學位) | 1.具有高校教師資格證書; 2.具有助教及以上職稱; 3.兩年及以上高校工作經(jīng)歷; 4.具有二乙及以上普通話證書; 5.中共黨員(含中共預備黨員)優(yōu)先; | |
50 | 教育科學學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 專業(yè)碩士-(0451)教育 | 1.具有高校教師資格證書; 2.具有助教及以上職稱; 3.兩年及以上高校工作經(jīng)歷; 4.具有二乙及以上普通話證書; 5.中共黨員(含中共預備黨員)優(yōu)先; | |
51 | 人文學院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 專業(yè)碩士-(1255)圖書情報 | 1.具有高校教師資格證書; 2.具有助教及以上職稱; 3.兩年及以上高校工作經(jīng)歷; 4.具有二乙及以上普通話證書; 5.中共黨員(含中共預備黨員)優(yōu)先; | |
52 | 新疆和田學院附屬醫(yī)院 | 附屬醫(yī)院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 專業(yè)碩士-(1057)中醫(yī) | |
53 | 附屬醫(yī)院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 研究生-(1007)藥學(可授醫(yī)學、理學學位) | 須持有臨床藥師資格證 | |
54 | 附屬醫(yī)院 | 專任教師 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 專業(yè)碩士-(1054)護理 | 須具有中級及以上職稱 | |
55 | 新疆第二醫(yī)學院 | 新疆第二醫(yī)學院 | 基礎醫(yī)學高層次教師 | 專業(yè)技術崗 | 9 | 博士研究生 | 博士 | 0778/1001、1002、1003、0779/1004、1005、1006、0783/1011、0781/1008、0782/1010、1009、1072/0831、0710、0780/1007 基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、護理學、中藥學、醫(yī)學技術、特種醫(yī)學、生物醫(yī)學工程、生物學、藥學 | 副高級及以上職稱學歷可放寬至碩士研究生 |
56 | 新疆第二醫(yī)學院 | 藥學高層次教師 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 0780/1007、0703、0817、0805 藥學、化學、化學工程與技術、材料科學與工程 | 副高級及以上職稱學歷可放寬至碩士研究生 | |
57 | 新疆第二醫(yī)學院 | 護理學高層次教師 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 0783/1011 護理學 | 副高級及以上職稱學歷可放寬至碩士研究生 | |
58 | 新疆第二醫(yī)學院 | 中醫(yī)學高層次教師 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 1001、1002/1051、1005、1006、1057 基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、中醫(yī) | 副高級及以上職稱學歷可放寬至碩士研究生 | |
59 | 新疆第二醫(yī)學院 | 計算機高層次教師 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 0812、0835、0839、0854 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息 | 副高級及以上職稱學歷可放寬至碩士研究生 | |
60 | 新疆第二醫(yī)學院 | 物理高層次教師 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 0777/0831/1072 生物醫(yī)學工程 | 副高級及以上職稱學歷可放寬至碩士研究生 | |
61 | 新疆第二醫(yī)學院 | 數(shù)學高層次教師 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 0811 控制科學與工程 | 副高級及以上職稱學歷可放寬至碩士研究生 | |
62 | 新疆第二醫(yī)學院 | 預防醫(yī)學高層次教師 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 1004、0710Z1 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、生物信息學 | 副高級及以上職稱學歷可放寬至碩士研究生 | |
63 | 新疆第二醫(yī)學院 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理學高層次教師 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 0779/1004、107401/120402 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 副高級及以上職稱學歷可放寬至碩士研究生 | |
64 | 新疆第二醫(yī)學院 | 臨床高層次教師 | 專業(yè)技術崗 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 1002、0782/1010 臨床醫(yī)學、醫(yī)學技術 | 副高級及以上職稱學歷可放寬至碩士研究生 | |
65 | 新疆第二醫(yī)學院 | 思政高層次教師 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 0302、0305、0602、0304、0307、010102 政治學、馬克思主義理論、中國史、民族學、中共黨史黨建學、中國哲學 | 須為中共黨員;副高級及以上職稱學歷可放寬至碩士研究生 | |
66 | 新疆第二醫(yī)學院 | 大學英語高層次教師 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 050201、050211、045108、055101、055102 英語語言文學、外國語言學及應用語言學、學科教學(英語)、英語筆譯、英語口譯 | 副高級及以上職稱學歷可放寬至碩士研究生 | |
67 | 新疆第二醫(yī)學院 | 病理學教師 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士研究生及以上 | 0778/1001、1002、1003、0710 基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、生物學 | ||
68 | 新疆第二醫(yī)學院 | 病理生理學教師 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士研究生及以上 | 0778/1001、1002、1003 基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學 | ||
69 | 新疆第二醫(yī)學院 | 生理學教師 | 專業(yè)技術崗 | 2 | 碩士研究生及以上 | 碩士研究生及以上 | 0778/1001、1002、1003、1006、071003 基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學 | ||
70 | 新疆第二醫(yī)學院 | 免疫學教師 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士研究生及以上 | 0778/1001、1002、1003、0779/1004、1005、1006、0783/1011、0781/1008、0782/1010、0710 基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、中醫(yī)學、中西醫(yī)結合、護理學、中藥學、醫(yī)學技術、生物學 | ||
71 | 新疆第二醫(yī)學院 | 機能學綜合實驗技術人員 | 專業(yè)技術崗 | 5 | 碩士研究生及以上 | 碩士研究生及以上 | 0778/1001、1002、1003、1006、071003、071010、0783/1011 基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、中西醫(yī)結合、生理學、生物化學與分子生物學、護理學 | ||
72 | 新疆第二醫(yī)學院 | 形態(tài)學實驗技術人員 | 專業(yè)技術崗 | 3 | 碩士研究生及以上 | 碩士研究生及以上 | 0778/1001、1002、1003、1004、1005、1006、0783/1011 基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預 | ||
73 | 新疆第二醫(yī)學院 | 護理學教師 | 專業(yè)技術崗 | 5 | 碩士研究生及以上 | 碩士研究生及以上 | 1002、0783/1011、1054 臨床醫(yī)學、護理學、護理 | ||
74 | 新疆第二醫(yī)學院 | 物理教師 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士研究生及以上 | 0777/0831/1072、0702 生物醫(yī)學工程、物理學 | ||
75 | 新疆第二醫(yī)學院 | 生物醫(yī)學工程實驗技術人員 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士研究生及以上 | 0831、0702、0812、0835、0839、0854 生物醫(yī)學工程、物理學、計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡空間安全、電子信息 | ||
76 | 新疆第二醫(yī)學院 | 衛(wèi)生事業(yè)管理教師 | 專業(yè)技術崗 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士研究生及以上 | 107401/120402、0871/1201、0779/1004 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、管理科學與工程、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | ||
